Consultez notre grille tarifaire pour découvrir nos tarifs compétitifs et les formules qui correspondent le mieux à vos besoins.
Formules | Modalités | Tarifs horaires ttc | Après réductions fiscal |
---|---|---|---|
Prestation quotidienne | De plus de 10h/sem | 26€/h | 13€/h |
Prestation hebdomadaire | De 8 à 9h/sem | 27€/h | 13,50€/h |
Prestation hebdomadaire | De 7 à 8h/sem | 28€/h | 14€/h |
Prestation hebdomadaire | De 5 à 6h/sem | 29€/h | 14,50€/h |
Prestation hebdomadaire | De 3 à 4h/sem | 30€/h | 15€/h |
Prestation ponctuelle* | 4 heures minimum | 35€/h | 17,50€/h |
Espaces verts | 4 heures minimum | 37€/h | 18,50€/h |
Petits travaux de bricolage | 4 heures minimum | 37€/h | 18,50€/h |
Rangement et organisation | Demi-journée (4h) | 150€ | 75€ |
Rangement et organisation | Journée entière (8h) | 280€ | 140€ |
*Lors d'une prestation ponctuelle, si l’entreprise doit fournir les produits et matériels nécessaire à l’exécution des tâches, nous vous facturerons 40 €/h.
Besoin de plus d'information sur notre entreprise de nettoyage ?